Pour visiter ce site, vous devez avoir installé sur votre machine le plugin flashplayer. Pour le télécharger: Télécharger FLASHPLAYER 9
Débutant / Progression (DHV 1 - EN B) | Le plaisir à l'état pur
La JOY est notre voile destinée d’abord aux premières expériences de vol libre, et qui permettra par la suite de progresser dans l’activité, tout en sécurité. Le parapente étant un sport dans lequel, pour le commun des parapentistes, le sentiment de bien-être et de bonheur prime sur le reste, il était pour nous important de concevoir une aile qui procure ce plaisir, en toute simplicité. En alliant maniabilité, forte sécurité passive et performance, la JOY est la voile parfaite pour vous faire découvrir le parapente de la plus belle des manières !La conception de la JOY a nécessité d’énormes efforts afin de remplir un cahier des charges très complexe, entre forte sécurité passive, qualité de pilotage, performance et accessibilité. Le résultat final en vaut largement la peine : nous sommes fiers de notre JOY ! Des élévateurs à la plume, tous les détails ont étés soigneusement développés, conçus et fabriqués de manière à optimiser les qualités de vol, mais également à assurer une longévité maximale.
La JOY n’est pas seulement une aile « école », elle démontre également des aptitudes permettant une progression significative du pilotage et un affinage des sensations de vol. En effet, son efficacité en thermique et sa manœuvrabilité en font un bel outil pour enrouler ses premiers thermiques et même faire ses premiers kilomètres en cross !
Comme dirait Charles Trenet, y’a d’la JOY !
| TAILLE | XSMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE |
| NB cellules | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Poids de l'aile (kg) | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
| Corde centrale | 2.61 | 2.73 | 2.85 | 2.97 |
| Envergure à plat (m) | 10.6 | 11.08 | 11.56 | 12.04 |
| Envergure projetée (m) | 8.91 | 9.31 | 9.72 | 10.12 |
| Surface à plat (m2) | 23.15 | 25.3 | 27.55 | 29.89 |
| Surface projetée (m2) | 20.37 | 22.26 | 24.24 | 26.3 |
| Allongement à plat (m2) | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| Allongement projeté | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| Longueur suspente (m) | 6.83 | 7.15 | 7.46 | 7.77 |
| Taux de chute mini m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Finesse | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |
| Vitesse bras haut km/h | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vitess max accélerée km/h | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Homologation | EN B | EN B | EN B | EN B |
| PTV (kg) | 55/75 | 65/85 | 80/100 | 95/115 |
| PTV Median (kg) | 60 | 75 | 90 | 105 |
| Pilote (kg) | 48 | 62 | 75 | 85 |
| PTV Paramoteur (kg) | 65/85 | 80/100 | 95/115 | 110/130 |






